Řada kotlů AM xx Licotherm BIO vychází z konstrukční základny kotlů Licotherm.
Kotle byly upraveny a odzkoušeny pro výhradní spalování dřevních pelet o zrnitosti 6 – 10 mm a vlhkosti do 15% ( zkoušky byly provedeny s palivem v kvalitě dle přílohy A.2 ČSN CEN/TS 14961).
V nabídce jsou výkonové varianty 15, 24 a 46 kW jmenovitého výkonu kotle.
Pro toto záruční palivo byly u všech kotlů řady Licotherm BIO splněny požadavky na třídu 5 a EKODESIGN dle ČSN-EN 303-5:2013.
Provoz kotle na pelety
Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (až 300 l) a velkému popelníku (40l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Při spalování spékavých paliv či provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce max. 5 minut denně.
Kotel může být vybaven základním regulátorem ADEX LH REG5, který řídí spalování a modulaci výkonu kotle v závislosti na změnách v odběru tepla otopným systémem.
V kombinaci s ekvitermní regulací ADEX Comfort, pak kotel představuje zdroj tepla s nejvyššími užitnými vlastnostmi, kdy regulátor automaticky řídí optimální tepelnou pohodu vytápěného objektu, optimální teplotu kotle (i v útlumovém režimu) i nahřívání bojleru TUV.
Další variantou je regulátor ADEX Renes 01, který v sobě kombinuje výše popsanou regulaci kotle a regulaci jednoduchého jednookruhového otopného systému, není tedy již třeba kombinovat s dalšími regulátory.
Poslední variantou je pak regulátor ADEX Renes AM, který umí regulovat výkon kotle a spolupracovat pomocí bezdrátového rozhraní s až několika dalšími regulátory jednotlivých otopných větví složitějších otopných systémů kombinujících například vytápění radiátory s podlahovým vytápěním.
Základní technické parametry kotle na pelety
Základní parametry | AM 15 BIO | AM 24 BIO | AM 46 BIO |
Hmotnost kg | 320 | 400 | 440 |
Rozměry š x v x h mm | 1150x1250 x 730 | 1250 x 1225 x 810 | 1250 x 1525 x 960 |
Objem vody v kotlovém tělese l | 45 | 70 | 85 |
Objem zásobníku paliva dm3 | 155 | 300 | 300 |
Třída kotle | 5 EKODESIGN | 5 EKODESIGN | 5 EKODESIGN |
Pracovní přetlak vody MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Zkušební přetlak vody MPa | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Provozní teplota vody maximální °C | 90 | 90 | 90 |
minimální °C | 60 | 60 | 60 |
Maximální hladina hluku dB | 65 | 65 | 65 |
Hydraulická ztráta kotle při ΔT=20 K mbar | 1,4 | 1,7 | 2,2 |
při ΔT=10 K mbar | 3,5 | 4,0 | 4,9 |
Požadavky na připojení | |||
Průměr kouřovodu mm | 150 | 150 | 150 |
Minimální komínový tah Pa | 10 | 10 | 10 |
Připojovací rozměry nátr. topné vody | G 1 ½“ | G 1 ½“ | G 1 ½“ |
Připojovací napětí V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Elektrický příkon při jmenovitém výkonu W | 44 | 100 | 95 |
Elektrické krytí IP | 20 | 20 | 20 |
Teplotechnické parametry | |||
Jmenovitý výkon kW | 13 | 24 | 44 |
Minimální výkon kW | 3 | 7 | 12 |
Účinnost - přímá metoda % | 88,3 | 88,7 | 89,2 |
Spotřeba paliva | |||
-jmen.výkon kg/hod | 2,85 | 6,3 | 9,5 |
-min.výkon kg/hod | 0,7 | 1,5 | 2,9 |
Doba hoření při jmen.výkonu hod. | 35 | 28 | 18 |
Rozsah teploty spalin ( min.- max.) °C | 82 -149 | 110 - 250 | 102 - 179 |
Hmotnostní průtok spalin | |||
- jmen.výkon kg/s | 0,010 | 0,016 | 0,026 |
- min.výkon kg/s | 0,002 | 0,005 | 0,011 |
Předepsané palivo
Záručním palivem jsou dřevní pelety (kvalita dle přílohy A.2 ČSN CEN/TS 14 961).
Při spalování předepsaného paliva je dosahováno účinnosti převyšující 88% s emisemi, které odpovídají třídě 5 dle ČSN-EN 303-5:2013
Průměrné hodnota plynných emisí O2 = 10% | ČSN-EN 303-5 třída 5 do 50kW | Kotel AM Licotherm 24 BIO | Kotel AM Licotherm 24 BIO | Kotel AM Licotherm 46 BIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý výkon | Minimální výkon | Jmenovitý výkon | Minimální výkon | Jmenovitý výkon | Minimální výkon | ||
CO [mg/m3] | 500 | 493 | 481 | 67 | 398 | 129 | 251 |
OGC [mg/m3] | 20 | 20 | 18 | 3 | 9 | 1 | 4 |
Prach [mg/m3] | 40 | 38 | 36 | 12 | 39 | 11 | 16 |
Kotel na pelety